2013-2015年佳績
項目 | 預期目標 | 目前績效 | 績效 |
---|---|---|---|
招募廠商 | 5家 | 11家 | 超越原目標 |
跨領域合作團隊 | 2家 | 12系所24實驗室 | 超越原目標 |
舉辦研討會、 技術說明會等活動 | 4場 | 5場 | 超越原目標 |
技術諮詢案件、 技術服務案件 | 5件 | 12件 | 超越原目標 |
公司e化宣傳 | 10件 | 12件 | 超越原目標 |
儀器分享案件 | 10件 | 14件 | 超越原目標 |
人才媒合 | 5件 | 18件 | 超越原目標 |
定期發行季刊 | 3期 | 已發行3期 | 無差異 |
人才培訓 | 50人 | 70人 | 超越原目標 |
專利申請與獲得 | 2件 | 16件 | 超越原目標 |
可移轉技術 | 4件 | 12件 | 超越原目標 |
專利授權 | 2件 | 3件 | 超越原目標 |
廠商研發投資案 | 1件 | 2件 | 超越原目標 |
促成合作研究案 | 2件 | 13件 | 超越原目標 |
輔導申請與政府 產學合作計畫 |
1件 | 3件 | 超越原目標 |